Page d'accueil    Liste éclair par patronymes

Famille giabicani
Liste éclair par lieux
De A Pers Gen


***** 1763 1763 1 1
***IOLE - - 1 1
? 0 1982 2 1
??? - - 1 1
???? - - 1 1
?????? - - 1 1
ABBAR - - 1 1
ABDALLAH 1846 1846 1 1
ABERLET 1824 1824 1 1
ABRAHAM - - 1 1
ACQUAVIVA 1847 1847 1 1
ADAM 1780 1812 2 1
ADNET 1796 1796 1 1
AGOSTINI 1841 1841 1 1
AGRESTES 1828 1828 1 1
AGUIRRE 1830 1830 1 1
AIGUILLON 1799 1799 1 1
AIMOND 1817 1817 1 1
ALANIÉ 1846 1846 1 1
ALARY - - 1 1
d' ALBERT 1829 1829 1 1
ALBERTINI 1841 1841 1 1
ALBRANT 1701 1721 2 1
ALÉVÊQUE - - 1 1
ALEXANDRE 1753 1753 1 1
ALFONSI 1846 1846 1 1
ALIAS 1945 1971 3 2
ALIER 1762 1762 1 1
ALLAIRE 1962 1994 3 2
ALLEMAND - - 1 1
ALLIOTAUX - - 1 1
ALLIVEAU 1825 1825 1 1
ALSIN - - 1 1
ALUXU - - 1 1
AMY 1973 1973 1 1
ANDRÉ 1841 1845 2 1
ANDREI 1822 1872 4 1
ANDRILLAT 1852 1852 1 1
ANGEL 1822 1822 1 1
ANGELINI 1815 1858 3 1
ANGLAS 1813 1813 1 1
ANGOT - - 1 1
ANNIBAL 0 1841 2 1
ANSIDEI 1839 1839 1 1
ANTOINE - - 1 1
ANTONI 1837 1837 1 1
ANTONMARCHI - - 1 1
ARDIN 1853 1853 1 1
ARNAL 1854 1854 1 1
ARNALDEZ - - 1 1
ARNAUD 1963 1963 1 1
ARNOUTS 1812 1812 1 1
ARNOUX 0 1750 2 1
ARRAMENDY - - 1 1
ARRIGHI 1812 1849 5 1
ARRIGHI ????? - - 1 1
ARRIGIHI 1856 1856 1 1
ARTAUD 0 1925 4 1
ARTZ 1878 1878 1 1
AUBIN 1808 1808 1 1
AUBRY 1899 1899 1 1
AUCLAIN 1826 1826 1 1
AUCLÈRE 1907 1907 1 1
AUDARD - - 1 1
AUDIGIER 1862 1862 1 1
AUDIN 1756 1756 1 1
AUGIER 1786 1826 2 1
AUGUSTE 1863 1863 1 1
AUTESSERRE 1811 1811 1 1
AVON 1863 2007 3 3
AYME 1839 1839 1 1
AZEMA 1945 1945 1 1
AZZOPARDI 1832 1832 1 1
BAADER - - 1 1
BABEL 1804 1804 1 1
BABIEL 1835 1835 1 1
BACHON 1877 1877 1 1
BACOURT - - 1 1
BADENCO 1802 1806 2 1
BADER 1952 1952 1 1
BAERT 1865 1865 1 1
BAGARD 1767 1779 4 106
BAILLON - - 1 1
BAILLY 1870 1870 1 1
BAJADA - - 1 1
BALDAQUIN 1844 1849 2 1
BALDERELLI 1836 1836 1 1
BALDINI 1912 1912 1 1
BALDOVINI 1861 1861 1 1
BALESTRINO 1968 1968 1 1
BALET 1676 1696 2 1
BALLA 1850 1850 1 1
BALLAND 1843 1843 1 1
BALLET 1788 1788 1 1
BALLUREAU 1767 1767 1 1
BAR 1885 1885 1 1
BARBE 1875 1875 1 1
BARBÉ 1785 1785 1 1
BARBIER 1855 1855 1 1
BARBOT - - 1 1
BARDER - - 1 1
BARDET 1870 1875 2 1
BARDOT 1744 1744 1 1
BARON 1783 1783 1 1
BARRACAL 1817 1817 1 1
BARREAU 1820 1820 1 1
BARRIER 1849 1849 1 1
BARRIEU 1797 1797 1 1
BARRON 1786 1786 1 1
BARSACQ 1875 1875 1 1
BARTHOLO 1846 1846 1 1
BARTOLI - - 1 1
BARTOLOMEI 1812 1812 1 1
BASSELIN 1923 1923 1 1
BASSET - - 1 1
BASTIAN 1819 1819 1 1
BASTIDE 1904 1904 1 1
BASTIE - - 1 1
BATAILLE 1847 1847 1 1
BATAILLON 1840 1840 1 1
BATARDET (BATTARD) - - 1 1
BATIER 1820 1820 1 1
BATTANDIER 1865 1865 1 1
BATTESTI 1806 1836 3 1
BAUDET 1860 1860 1 1
BAUDIN 1847 1847 1 1
BAUDOIN 1808 1808 1 1
BAUDOT 1682 1682 1 1
BAUDOUIN 1856 1856 1 1
BAUDRAY 1657 1675 2 2
BAUDRY 1966 1966 1 1
BAUFOUR 1776 1776 1 1
BAUM 1827 1827 1 1
BAUSSANT 2005 2005 1 1
BAZIN 1895 1895 1 1
BEAUDRY 1796 1796 1 1
BEAUGRAND 1835 1835 1 1
BEAUMANN 1841 1841 1 1
BEAUMONT 1850 1850 1 1
BEAUNIER 1832 1840 3 105
BEAUVAIS 1757 1757 1 1
de BEAUVEAU - - 1 1
BEAUX - - 1 1
BEAUZÉ 1835 1835 1 1
BECKER 1861 1912 2 1
BEL - - 1 1
BELAIR 1934 1934 1 1
BELFANTI 1879 1879 1 1
BELIN 1844 1844 1 1
BELLANGER - - 1 1
van BELLEGHEM 1843 1843 1 1
du BELLET - - 1 1
BELLON 1851 1851 1 1
BELLOT 1907 1907 1 1
BELNET 1877 1877 1 1
BELREGARD 1807 1807 1 1
BELTSAGUY 1844 1844 1 1
BEN 1946 1946 1 1
BÉNAZET 1833 1833 1 1
BENEDETTI - - 1 1
BENNÉ 1918 1918 1 1
BENOIT 1830 1852 4 1
BENUH 1836 1836 1 1
BERGER 1840 1840 1 1
BERGMANN 1871 1871 1 1
BERGOUGNOUX 1860 1860 1 1
BERLAND 1821 1884 2 1
BERLAUD 1867 1867 1 1
BERLIOZ BARBIER 2005 2005 1 1
BERLON - - 1 1
BERNADON 1851 1851 1 1
BERNARD 1804 1962 3 1
BERNARDIN 1791 1815 2 1
BERREBI 2001 2001 1 1
BERTEI 1874 1874 1 1
BERTHELIAU 1809 1809 1 1
BERTON 0 0 2 1
BERTORA 1847 1847 1 1
BERTRAND 0 1835 5 105
BESNARD 1804 1804 1 1
BETREMIEUX 1847 1847 1 1
BETTREMIEUX 1847 1847 1 1
BEYER - - 1 1
BEZAT - - 1 1
BEZOMBES 1830 1830 1 1
BIANCARDINI 1781 1879 6 104
BICHOT 1856 1856 1 1
BIDOURET 1785 1785 1 1
BIGUIE - - 1 1
BILBEAU - - 1 1
BILLARD 1788 1858 2 2
BILLOT 1799 1799 1 1
BIORD 1866 1866 1 1
BIQUET - - 1 1
BIZOT 1800 1800 1 1
BLACAS 1835 1835 1 1
BLANC 0 1910 7 1
BLETTNER - - 1 1
BLOCH 1750 1867 4 2
BLUM 1808 1808 1 1
BOBILLIER 1837 1837 1 1
BODEREAU 1858 1858 1 1
BODIN 1920 1920 1 1
BOEUF 1828 1828 1 1
BOGNON 1835 1835 1 1
BOHER 0 1944 4 1
BOICHART 1830 1830 1 1
BOIMAU 1818 1818 1 1
BOIVIN 0 2001 5 4
BOIZARD - - 1 1
BOLIN - - 1 1
BOMESNAUX 1815 1815 1 1
BOMPARD 1817 1817 1 1
BONCORPS - - 1 1
BONELLI - - 1 1
BONHOMME - - 1 1
BONNARD 1843 1843 1 1
BONNECHAUX 1815 1816 2 106
BONNEFONT - - 1 1
BONNEMAYERS 1830 1830 1 1
BONNEVIE 1701 1741 2 2
BONNIAU 1839 1839 1 1
BONNIAUD 1833 1833 1 1
BONNIER 1902 1902 1 1
BONNOD 1836 1836 1 1
BONO 1856 1856 1 1
BONS 1856 1856 1 1
BONVOISIN 1823 1823 1 1
BORDIER 1743 1797 2 1
BORGET 1844 1844 1 1
BORIAS 1804 1824 2 1
BORNICHE 1970 1970 1 1
BOSSA 1927 1927 1 1
BOTERIF 1773 1773 1 1
BOUCARD 1830 1830 1 1
BOUCHER 1743 1743 1 1
BOUCHERON 1768 1768 1 1
BOUCHET 0 1811 2 1
BOUCKENOOGHE 1817 1877 3 2
BOUDET - - 1 1
BOUDIER 1840 1840 1 1
BOUDIN 1774 1805 2 1
BOUDROT 1680 1680 1 1
BOUGAIN 1768 1768 1 1
BOUGLE 1774 1774 1 1
BOUGNIOTTE 1815 1815 1 1
BOUILLARD - - 1 1
BOUILLER 1798 1798 1 1
BOUILLET 0 1990 9 6
BOULANGER 1785 1857 3 105
BOULET - - 1 1
BOULLET - - 1 1
BOULLIET 1799 1799 1 1
BOUQUENOY 1859 1859 1 1
BOUQUILLION 1873 1873 1 1
BOUQUIN 1876 1876 1 1
BOURBON 1776 1798 3 2
BOURBOULON 1768 1768 1 1
BOURDON 1824 1946 2 1
BOURDOND'HUI 1921 1921 1 1
BOURG 1818 1855 3 1
BOURGEOIS 1794 1816 2 1
BOURGOGNE 1760 1760 1 1
BOURRU 1810 1810 1 1
BOURUT 1849 1849 1 1
BOUSQUAINAUD 1809 1809 1 1
BOUSSEGUI 1781 1781 1 1
BOUTAIN 1826 1826 1 1
BOUTELLIER 1839 1839 1 1
BOUTET 1932 1932 1 1
BOUTILLIER - - 1 1
BOY - - 1 1
BOYER 0 1870 3 1
BRACHET 1840 1840 1 1
BREILLOUET 1762 1762 1 1
BRENON 1798 1798 1 1
BRESSON 1810 1810 1 1
BRETECHÉ - - 1 1
du BREUIL 1828 1828 1 1
BREVARD 1820 1820 1 1
BRIAUX 1954 1954 1 1
BRICOT 1800 1800 1 1
BRIFFAUT 1773 1773 1 1
BRILLOUET 0 1797 3 1
BRILOUET 1756 1756 1 1
BRIVAN 1808 1808 1 1
BRIVET 1793 1793 1 1
BROCARD - - 1 1
BROCHARD 1822 1822 1 1
BROGÉ 1822 1822 1 1
BROQUÈS - - 1 1
BROSSARD 1780 1780 1 1
BROUCQ 1884 1884 1 1
BROUILLON 1786 1786 1 1
BROYER 1848 1848 1 1
BRUN - - 1 1
BRUNE 1852 1852 1 1
BRUNET 1800 1800 1 1
BRUNTZER 1848 1848 1 1
BRUOT 1800 1800 1 1
BRUSS - - 1 1
BRUYERES 1803 1803 1 1
BUCH - - 1 1
BUGNET - - 1 1
BUISSON 1852 1852 1 1
BUISSONNIER - - 1 1
BULLIOD - - 1 1
BULLOT 1822 1822 1 1
BURLOT - - 1 1
BUSSIÈRES 1846 1846 1 1
BUTEAUX 1795 1795 1 1
BUVAT 1849 1849 1 1
CABROULLIET 1788 1815 2 1
CADRIEU 1811 1811 1 1
CAHUSAC 1783 1783 1 1
CAILLAU - - 1 1
CAILLE - - 1 1
CAILLOU 1828 1828 1 1
CALAME ET COMPAGNIE - - 1 1
CALTEUX 1841 1841 1 1
CAMAIN 0 1757 4 7
CAMIHORT 1914 1914 1 1
CAMILLIERI 1840 1840 1 1
CAMINADE 1832 1832 1 1
CANET 1836 1836 1 1
CANU - - 1 1
CAPDEVILLE - - 1 1
CAPELLA - - 1 1
CAPIN 1875 1875 1 1
CAPIS 1930 1930 1 1
CAPLETTE 1832 1832 1 1
CAPS 1823 1823 1 1
CAQUART 1791 1791 1 1
CARADE de MAUZÉ - - 1 1
CARAGUEL 1849 1849 1 1
CARAIL 1799 1799 1 1
CARBONEL 1812 1812 1 1
CARDOSO 1825 1825 1 1
CARLE 1850 1850 1 1
CARLOTTI 1841 1865 3 1
CARON 1841 1841 1 1
CARRIO - - 1 1
CARRIOT 1880 1887 2 1
CARTON 1755 1785 4 107
CASAMATTA 1851 1896 4 1
CASANOVA 1824 1857 2 1
CASEN 1852 1852 1 1
CASPAR 1933 1933 1 1
CASSAGNE 1819 1819 1 1
CASSARD 1838 1878 2 1
CASTAGNÉ 1781 1781 1 1
CASTAGNET - - 1 1
CASTIGLIONE 1955 1955 1 1
CAUCHOIS 0 1901 2 1
CAUSSIN 1861 1861 1 1
CAUTIN - - 1 1
CAUVY 0 1838 2 1
CAVANIÉ - - 1 1
CAYSAC 1940 1940 1 1
CAZAUX 1796 1800 2 1
CAZEAU 1827 1827 1 1
CAZELLES 1826 1826 1 1
CELERE - - 1 1
CERATI 1862 1862 1 1
CHABAS 1828 1828 1 1
CHABAUD 1835 1835 1 1
CHABEAU 1783 1783 1 1
CHAM*** - - 1 1
CHAMBAS 1775 1824 3 1
CHANEL 1830 1830 1 1
CHANGENET 1877 1877 1 1
CHANGERRET 1878 1878 1 1
CHAP 1857 1857 1 1
CHAPEL - - 1 1
CHAPOULIE 1960 1960 1 1
CHAPUIS 1870 1870 1 1
CHARBONNIER 1882 1882 1 1
CHARIER - - 1 1
CHARLES - - 1 1
CHARLET 1927 1927 1 1
CHARLEUX 1772 1791 2 1
CHARMARTY 1840 1905 2 1
CHARPENTIER 1827 1855 2 1
CHARVET 1867 1867 1 1
CHATAIN 1878 1878 1 1
CHAUDY 1855 1855 1 1
CHAUFROY 1830 1830 1 1
CHAUVET 1863 1863 1 1
CHAUVIER 1833 1833 1 1
CHAUVIN - - 1 1
CHAVAGNAC 1812 1812 1 1
CHAVERIAN 1822 1847 2 1
CHEBANSE 1843 1843 1 1
CHEMIN 1737 1737 1 1
CHEMINAL - - 1 1
CHENE 1814 1827 2 1
CHENIAUX 1851 1851 1 1
CHESNEAU 1800 2000 2 102
CHESNOT 1842 1842 1 1
CHETAUD - - 1 1
CHEVALIER 1944 1944 1 1
CHEVALLIER 0 1999 3 2
CHEVENARD 1762 1762 1 1
CHEVEROT 1778 1778 1 1
CHEVRIER 1815 1815 1 1
CHEVROT 1920 2000 2 1
CHEYLAN 1911 1911 1 1
CHOISY 1828 1828 1 1
CHOITEL - - 1 1
CHOMETTE 1861 1861 1 1
CHRISTOPHE 1766 1766 1 1
CLAIRET 1793 1793 1 1
CLAMAMUS 1811 1851 2 2
CLAVELLOUX 1803 1830 2 1
CLAVIER 1808 1808 1 1
CLEMENT 1787 1859 3 1
CLEMMEN 1874 1874 1 1
CLEMOT 0 1813 5 1
CLOIX 1865 1865 1 1
CLOUPET 1829 1829 1 1
CLUNIT 1700 1700 1 1
COGUERAS 1852 1852 1 1
COIFFIER 1868 1868 1 1
COLARDOT 1860 1860 1 1
COLAS - - 1 1
COLIGNON - - 1 1
COLIN 0 1808 3 3
COLION 1871 1871 1 1
COLLANGE 1827 1827 1 1
COLLET 1814 1814 1 1
COLLIARD 0 1809 2 106
COLLIER - - 1 1
COLMEY - - 1 1
COLMEZ 0 2006 8 6
COLOMBANI 1856 1856 1 1
COLOMBÉ 1873 1873 1 1
COMBARD 1936 1936 1 1
COMTE 1759 1759 1 1
CONCEDIEU 1802 1802 1 1
CONROY 1741 1741 1 1
CONSTANT 1751 1983 3 1
CONSTANT LAGUERENNE 1785 1785 1 1
COQUAND 1877 1877 1 1
CORBIERE 1776 1776 1 1
CORDONNIER 1840 1840 1 1
CORMEY 1788 1788 1 1
CORON 1849 1849 1 1
COSTA 1876 1877 2 1
COTE 1835 1835 1 1
CÖTE 1877 1877 1 1
COUDERC 1856 1856 1 1
COUGNARD - - 1 1
COURBOT 0 1993 3 3
COURIER 1847 1847 1 1
COURME 1797 1797 1 1
COURT 0 2000 3 2
COURTIER 1773 1773 1 1
COURTIN 1781 1781 1 1
COURTOT 1861 1861 1 1
COUSIN 1822 1822 1 1
COUTAND 1828 1828 1 1
COUTANT - - 1 1
COUTENCEAU 1865 1865 1 1
COUZON 1816 1816 1 1
COUZY 1875 1875 1 1
COVARD 1864 1864 1 1
COX 1770 1770 1 1
COYMET 1713 1713 1 1
CRASSOUARD 1785 1785 1 1
CREPONT 1869 1869 1 1
CRESTE - - 1 1
CRINQUANT 1820 1820 1 1
CROCHET 1813 1853 3 105
CROISÉ - - 1 1
CROIZE 1695 1941 13 6
CROS - - 1 1
CRUIZIAT 1850 1850 1 1
CUNY - - 1 1
CURABET 1821 1821 1 1
CUVELIER 1857 1857 1 1
CYROT - - 1 1
DAMEZ 1859 1859 1 1
DAMGE - - 1 1
DAMIANI 1841 1841 1 1
DANCOINE 1891 1891 1 1
DANESI 0 1912 5 1
DARFIN - - 1 1
DARIEUX - - 1 1
DARRICAU - - 1 1
DASSIÉ 1887 1887 1 1
DAUDET - - 1 1
DAUDIER 1822 1822 1 1
DAUGA 1805 1805 1 1
DAURAT 1856 1856 1 1
DAVAUD 1844 1844 1 1
DAVAUT 1871 1884 2 1
DAVID 1956 1956 1 1
DAVOURT 1769 1769 1 1
DAZAY 1864 1864 1 1
DEBAILLIE - - 1 1
DEBERDT 1935 1935 1 1
DEBEUF 1813 1813 1 1
DEBLOCK 1876 1876 1 1
DEBUCOIS - - 1 1
DEBY 1849 1926 3 1
DECHAMPS 1753 1753 1 1
DECOMBES - - 1 1
DECOTTIGNIES 1845 1845 1 1
DECRULHES 1817 1817 1 1
DEDEBAT 1847 1847 1 1
DEFENDINI 1821 1821 1 1
DEFFRADAS 0 1869 2 1
DEFRADAS 0 1925 14 6
DEFRESSE 1768 1790 3 3
DEGEORGE - - 1 1
DEHAENE 1894 1894 1 1
DEHANT 1769 1769 2 107
DEHOUSSE - - 1 1
DELABRE - - 1 1
DELACROIX 1924 1977 2 2
DELAIGLE 1815 1815 1 1
DELANNOY 1924 1924 1 1
DELAUNAI 1804 1804 1 1
DELBAERE - - 1 1
DELCLAUX 1819 1819 1 1
DELERUE 1699 1699 1 1
DELESALLE 1833 1833 1 1
DELFORTRIE 1859 1859 1 1
DELIGNY 1847 1850 2 1
DELLA ROCCA 1560 1625 2 1
DELON 1820 1820 1 1
DELORD 1928 1928 1 1
DELORME - - 1 1
DELPON - - 1 1
DELSENTI - - 1 1
DELSOL - - 1 1
DELTOUR 1825 1825 1 1
DEMERLE - - 1 1
DENAULLES 1796 1796 1 1
DENIS 1775 1820 3 1
DENIZOT 1814 1814 1 1
DEPAUW - - 1 1
DEPOUSIER 0 1818 2 1
DERANNÉ 1778 1778 1 1
DEREGARD 1812 1812 1 1
DERRIORT - - 1 1
DESAINDE 1828 1828 1 1
DESANGES 0 1987 4 2
DESBROSSES - - 1 1
DESCAUNES - - 1 1
DESINES 1744 1744 1 1
DESMAUX 1855 1855 1 1
DESSAIN 1668 1668 1 1
DESSAINE 1648 1711 3 2
DESSINE 1681 1744 2 2
DESSOLIS 1953 1953 1 1
DESSON 1811 1811 1 1
DEVACHON 1810 1810 1 1
DEVAUX - - 1 1
DEVEAU 1771 1771 1 1
DEVERDIN - - 1 1
DEVERT - - 1 1
DEVIS - - 1 1
DI FRANCO 1857 1857 1 1
DI MARIANA 1520 1585 2 1
DIDIER 1762 1762 1 1
DIEULIN 1672 1747 2 1
DIGARD 1729 1729 1 1
DIGNE - - 1 1
DIMECH 1853 1853 1 1
DINI 0 1839 2 1
DIRANÉ 1820 1820 1 1
DIRY 1870 1870 1 1
DISNY 1837 1837 1 1
DOBIN 1868 1868 1 1
DOISEY 1815 1815 1 1
DOLET - - 1 1
DOMENECH - - 1 1
DOMINICI 1855 1855 1 1
DOMINIQUE - - 1 1
DORDAIZE 1800 1800 1 1
DOUBLIER 1991 1991 1 1
DOUCET 1822 1822 1 1
DOŸ 1819 1819 1 1
DRESSLER 1841 1841 1 1
DROUET 1849 1849 1 1
DUBOURDIEU 1864 1864 1 1
DUBOURG - - 1 1
DUBRISSON 1784 1784 1 1
DUBUARD 1795 1795 1 1
DUBUISSON 1766 1766 1 1
DUCAROUGE 1809 1809 1 1
DUCHASSAING 1807 1807 1 1
DUCHASSIN - - 1 1
DUCHATEAU - - 1 1
DUCHENE 1877 1877 1 1
DUCHEZ 1811 1811 1 1
DUCOIN 1847 1847 1 1
DUCRAMONT - - 1 1
DUCRÉ (DUCRET) 1868 1868 1 1
DUCREUX - - 1 1
DUCRUET - - 1 1
DUFAUX 1840 1840 1 1
DUFAUZ 1840 1840 1 1
DUFOUR - - 1 1
DUGAST - - 1 1
DULAIRE 1844 1844 1 1
DUMAIN - - 1 1
DUMAINE 1751 1795 2 1
DUMOND 1867 1867 1 1
DUNEZ 1828 1828 1 1
DUPÈRE - - 1 1
DUPONT 1867 1893 2 1
DUPOUY 0 1855 2 1
DUPRIEZ 1834 1834 1 1
DUPUIS 1855 1855 1 1
DUPUY 1856 1856 1 1
DURAND 1780 1854 4 1
DURANT 1766 1807 3 106
DURBEC - - 1 1
DUSSIEUX 1738 1738 1 1
DUTHEL 1856 1856 1 1
DUVENNOY 1825 1825 1 1
DUVERNOIS 1827 1827 1 1
EBEL 1830 1830 1 1
EL HAMZAOUI - - 1 1
ELIAS 1809 1809 1 1
EMANUELLI - - 1 1
EMILE 1832 1832 1 1
EMMANUELLI - - 1 1
ENGEL 0 1857 7 105
ENGELS - - 1 1
ERARD 1803 1803 1 1
ESNAULT 1769 1772 2 1
ESPERIQUETTE 1863 1870 2 1
ESPIC 1818 1818 1 1
ETIENNE 0 0 6 2
EYRAUD 1814 1958 2 1
FABRE 1800 1923 4 1
FACCENDINI 1878 1878 1 1
FAFOURNOUX 1819 1819 1 1
FALGUIERE 1981 1981 1 1
FALIÈRES - - 1 1
FAM 1911 1911 1 1
FANGE - - 1 1
FANGET - - 1 1
FAQUET - - 1 1
FAUCONET - - 1 1
FAUGER 1782 1782 1 1
FAURIE - - 1 1
FAUSSERAN - - 1 1
FAVAND 1839 1839 1 1
FAVET 1784 1784 1 1
FAVRE 1817 1817 1 1
FAYOLLE 1831 1831 1 1
FELICIAGGI - - 1 1
FELIX 1875 1875 1 1
FEMENIA 1944 1944 1 1
FENINETTI 1870 1870 1 1
FEREE 1840 1840 1 1
FERRARI - - 1 1
FERRER 0 0 2 2
FIATTE 1671 1671 1 1
FICHAUX 1805 1953 6 3
FIGUÉ 1836 1836 1 1
FILHOL 1874 1874 1 1
FILIDORI 1865 1865 1 1
FILIPPI 1860 1860 1 1
FIOT 1868 1998 2 2
FISCH - - 1 1
FISCHER 1830 1830 1 1
FLABEAU 1802 1802 1 1
FLAMM 1840 1842 2 1
FLEURIAU 1837 1837 1 1
FLORISOONE 1851 1851 1 1
FOLEY - - 1 1
FONTER 1788 1788 1 1
FORCIOLI 1863 1863 1 1
FOREST 1778 1807 2 1
FOREY 1765 1765 1 1
FORTUNE - - 1 1
FOUCAULT 0 1808 2 106
FOULON 1703 1720 2 1
FOURNIER 1814 1999 6 2
FOURRÉ 0 0 2 2
FRACHET 1812 1812 1 1
FRANCESCHI - - 1 1
FRANCESCKI - - 1 1
FRANÇOIS 1990 1990 1 1
FRANÇON 1845 1845 1 1
FRANTZ 1763 1763 1 1
FRANZONI 1859 1859 1 1
FRATANI 1821 1887 2 1
FRATY 1803 1806 2 1
FRAYSSINES - - 1 1
FRÉCAUT 1839 1890 2 2
FRINQUET 1865 1865 1 1
FRITSCH - - 1 1
FUSIER 1881 1881 1 1
FYOT 0 1846 5 106
GABRIEL 1774 1802 2 1
GADASSO 1827 1827 1 1
GAGE 1828 1828 1 1
GAIGNARD 1788 1788 1 1
GAILLARD 1817 1817 1 1
GAIN 1863 1863 1 1
GAINGARD 1788 1810 2 1
GALBY 1839 1839 1 1
GALIA 1825 1825 1 1
GALLENSTEIN 1861 1861 1 1
GALLET 1972 1972 1 1
GALLICE 1830 1830 1 1
GALLIMARD 1698 1726 2 1
GALLUET 1924 1924 1 1
GALOSSO 1805 1805 1 1
GAMBARELLI 1857 1857 1 1
GAND - - 1 1
GANDOGER 1809 1852 2 1
GANIJAIRE 1877 1877 1 1
GARÇON 1904 1904 1 1
GARDELLE 1860 1860 1 1
GARDES - - 1 1
GARDIEN - - 1 1
GARREAU 1767 1767 1 1
GARRIGUES 1946 1946 1 1
GARROS 1831 1831 1 1
GASC 1817 1817 1 1
GASCON - - 1 1
GASNIER 1798 1798 1 1
GASPARI 1538 1879 14 1
GASPARINI 1818 1818 1 1
GASSER - - 1 1
GAU 1782 1782 1 1
GAUBERT 1799 1799 1 1
GAUDUCHON 1768 1807 2 1
GAULLEN 1841 1841 1 1
GAUMET 1884 1884 1 1
GAUTERON 1827 1855 2 2
GAUTHIER 1791 2007 3 2
GAUTIER 0 1785 2 100
GAUTRAN 1816 1816 1 1
GAUTROT 1762 1807 3 2
GAVANON 1729 1729 1 1
GAVANOU 0 1808 8 2
GAYMARD - - 1 1
GEISMAR - - 1 1
GENIE 1787 1787 1 1
GENTHON - - 1 1
GÉNY 1848 1848 1 1
GEOFFROY 1730 1796 2 1
GEORGE - - 1 1
GEORGEOT 1814 1814 1 1
GEORGES 1795 1795 1 1
GERARD 1791 1791 1 1
GÉRARD 1804 1804 1 1
GERARDIN 1798 1840 4 106
GERVAIS 1793 1793 1 1
GESSE 1865 1865 1 1
GEUTARD 1785 1785 1 1
GHAMRI - - 1 1
GHESQUIERE 1871 1871 1 1
GIABBICANI - - 1 1
GIABICANI 0 2010 43 8
GIACOBBI 1857 1857 1 1
GIACOMONI - - 1 1
GIANNANTONI - - 1 1
GIBAUX 1823 1823 1 1
GIBERGUES 1859 1859 1 1
GIBERT 1784 1800 2 1
GICQUEL - - 1 1
GIGNOUX 1831 1831 1 1
GILBERT 1828 1828 1 1
GILIBERT 0 1793 2 1
GILLON 1840 1840 1 1
GIMENES 1931 1931 1 1
de GIMON 1834 1834 1 1
GIORGI 1820 1950 5 1
GIOVANANGELI - - 1 1
GIPOULO 1879 1879 1 1
GIRARD 1846 1846 1 1
GIRAUD 1793 1940 2 1
GISLAIN 1821 1821 1 1
GIUDICI - - 1 1
GIUTTI - - 1 1
GNOT - - 1 1
GODARD 1799 1799 1 1
GODIEU - - 1 1
GODIN 1820 1820 1 1
GOEMAERE - - 1 1
GOLA 1964 1991 2 2
GOLAISY 1785 1785 1 1
GOMBAULT 1860 1860 1 1
GOMBERT 1799 1799 1 1
GONÇALVES - - 1 1
GONNAND 1843 1843 1 1
GONNARD 1830 1830 1 1
GONNECHAUT 1850 1850 1 1
GONORD 0 2011 10 107
GONTARD 1791 1791 1 1
GONZALES 0 1974 7 6
GOUDRON - - 1 1
GOUILLAS 1877 1877 1 1
GOUILLOUX 1795 1811 4 1
GOUJON 1849 1849 1 1
GOUTHERATET 1821 1821 1 1
GOUTTE FANGHAS - - 1 1
GOUTTEFANGEAS - - 1 1
GRAECHEN 1832 1832 1 1
GRAILLOT 1821 1821 1 1
GRAND - - 1 1
GRANDVILLEMIN 1873 1873 1 1
GRANGE-RODDET 0 1817 2 2
GRANGEON 1852 1852 1 1
GRAS 1812 1852 2 3
GRAVALLON 1878 1878 1 1
GRAVELLEAU 1767 1767 1 1
GRAVEZ 0 1965 4 3
GRAVIER 1750 1803 2 1
GRAZIETTI 1865 1939 2 1
GREGOIRE 1818 1818 1 1
GRILLEVOISSE - - 1 1
GRIMAL 0 2012 5 7
GRIMALDI - - 1 1
GRIMAUD 1785 1785 1 1
GRISCELLI 1838 1857 2 1
GROMAIRE 1977 2004 2 1
GROS 1782 1782 1 1
GROSGATH - - 1 1
GROSMAIRE 1833 1833 1 1
GROSS 1770 1770 1 1
GROSSET GRANGE 1824 1824 1 1
GROSSOEUVRE 0 1808 4 2
GRUMBACH - - 1 1
GUCKENHEIM - - 1 1
GUÉDON - - 1 1
GUERIN 1809 1809 1 1
GUERINI 1820 1820 1 1
GUERRINI 1822 1822 1 1
GUERRY 1934 1934 1 1
GUESDON 1935 1935 1 1
GUEZURIAN - - 1 1
GUICELLI 1843 1843 1 1
GUICHEMER 1860 1860 1 1
GUIDICELLI 1857 1857 1 1
GUIDICENTI - - 1 1
GUIDICI 1867 1867 1 1
GUIEU 1852 1852 1 1
GUILLAUME 1690 1696 2 2
GUILLAUMOT 0 1864 2 1
GUILLERMAIN - - 1 1
GUILLET 1820 1820 1 1
GUILLOTEAU - - 1 1
GUIMET 1820 1820 1 1
GUITER 1784 1784 1 1
GUITON - - 1 1
GUSTIGNANI - - 1 1
