__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Joseph ABER ______| | (1814 - 1885) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--François Paul Charles ABER | (1855 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Carmena VELLA ____| (1822 - ....) | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Marie Anne BARDOT | (1744 - 1786) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
___________________________________________ | _____________________|___________________________________________ | ___________________| | | | | ___________________________________________ | | | | |_____________________|___________________________________________ | _Émile CARRÉ ______| | (1828 - 1864)x1850| | | ___________________________________________ | | | | | _____________________|___________________________________________ | | | | |___________________| | | | | ___________________________________________ | | | | |_____________________|___________________________________________ | | |--Léonard CARRÉ | (1857 - ....) | _Jacques MARQUAIRE ________________________ | | (1750 - 1806)x1768 | _François MARQUAIRE _|_Pétronille, "pierrette" VALETTE DEFRESSE _ | | (1769 - 1817)x1790 (1750 - 1796) | _Pierre MARQUAIRE _| | | (.... - 1852)x1821| | | | ___________________________________________ | | | | | | |_Jeanne POUPON ______|___________________________________________ | | (1767 - 1831)x1790 |_Jeanne MARQUAIRE _| (1828 - 1873)x1850| | ___________________________________________ | | | _____________________|___________________________________________ | | |_Jeanne CHANDIOUX _| (.... - 1832)x1821| | ___________________________________________ | | |_____________________|___________________________________________
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Theodore CÖTE | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Ambroise GEORGES | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Henri MACÉ _______| | (1822 - 1858) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Henri MASSÉ | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |___________________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
L'an mil huit cent quarante quatre le dix sept avril à deux heures et quart du soir.
Acte de naissance de Marie Julie Adelaide NEGREL, née à Marseille le quatorze du courant à huit heures du soir au quartier de Chateau Gombert; fille de sieur Lazare Victor NEGREL agé de trente sept ans, cultivateur et de dame Marie Magdelaine PHILIP agé de vingt neuf ans, mariés domiciliés et deumeurant au dit quartier.
Le sexe de l'enfant presenté est reconnu feminin; temoins sieurs Joseph JULLIEN agé de trente sept ans voiturier domicilié et demeurant au dit quartier et de Alexandre
__ | __|__ | _Jean NEGREL ______| | (1771 - ....) | | | __ | | | | |__|__ | _Lazare Victor NEGREL ____| | (1807 - ....)x1837 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_Marie BOYER ______| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Marie Julie Adelaide NEGREL | (1844 - ....)x1871 | __ | | | __|__ | | | _Joseph PHILIP ____| | | (1785 - ....) | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Marie Magdelaine PHILIP _| (1816 - ....)x1837 | | __ | | | __|__ | | |_Anne Rose DURBEC _| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Joseph NICOLAS | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--François PALLENC | (1812 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |__| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Jean-Baptiste THIRION _| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Marguerite THIRION | (1811 - 1860)x1843 | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Jeanne THIRION ________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__